O Radar Verde também avalia a atuação dos principais varejistas do país, analisando o compromisso dessas empresas com o combate ao desmatamento. Para os varejistas, a avaliação é baseada no Grau de Controle sobre a Cadeia de Fornecimento.
O Radar Verde desenvolveu uma avaliação que observa a existência, a efetividade e a transparência das políticas empresariais do setor varejista na cadeia da carne contra o desmatamento. Para os varejistas, a análise foca exclusivamente na qualidade da gestão sobre a cadeia de fornecimento, que busca verificar se essas empresas adotam medidas eficazes para garantir que a carne comercializada não esteja associada ao desmatamento.
O contato com as empresas ocorre via e-mails ou telefones institucionais disponíveis em seus sites. Caso não haja informações de contato acessíveis, as empresas listadas no site do Radar Verde podem solicitar participação pelo e-mail oficial.
Tabela 4. Universo de empresas objeto da avaliação do Radar Verde no setor de varejo.
ELO DA CADEIA | OBJETO DA ANÁLISE | FONTES DE INFORMAÇÃO |
---|---|---|
Varejistas |
100 maiores grupos varejistas do Brasil |
ABRAS - Associação Brasileira de Supermercados |
A.ANGELONI E CIA LTDA. | |||||||||||||||||||||
A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | |||||||||||||||||||||
ABV COM. DE ALIM. LTDA. | |||||||||||||||||||||
ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS LTDA. | |||||||||||||||||||||
AM/PM COMESTÍVEIS LTDA. | |||||||||||||||||||||
ÂNCORA DISTRIBUIDORA LTDA. | |||||||||||||||||||||
ANDORINHA SUPERMERCADO LTDA. | |||||||||||||||||||||
ASSAÍ ATACADISTA | |||||||||||||||||||||
ASUN COMÉRCIO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
ATACADÃO DIA A DIA S.A. | |||||||||||||||||||||
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A. | |||||||||||||||||||||
BARÃO ESPECIALIDADES & DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. | |||||||||||||||||||||
BARCELOS & CIA LTDA. | |||||||||||||||||||||
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | |||||||||||||||||||||
CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA. (VILLEFORT) | |||||||||||||||||||||
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. | |||||||||||||||||||||
CENTRAL DE NEGÓCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA. | |||||||||||||||||||||
CIA. BEAL DE ALIMENTOS | |||||||||||||||||||||
COMERCIAL OSWALDO CRUZ LTDA. | |||||||||||||||||||||
COMERCIAL ZAFFARI LTDA. | |||||||||||||||||||||
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA. | |||||||||||||||||||||
COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | |||||||||||||||||||||
COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | |||||||||||||||||||||
COVABRA SUPERMERCADO LTDA. | |||||||||||||||||||||
DAVO SUPERMERCADOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
DEL MORO & DEL MORO LTDA. | |||||||||||||||||||||
DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA. | |||||||||||||||||||||
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS VANGUARDA S.A. | |||||||||||||||||||||
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A. | |||||||||||||||||||||
DMA DISTRIBUIDORA S.A | |||||||||||||||||||||
ECONOMICO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
FORMOSA SUPERMERCADOS & MAGAZINE LTDA. | |||||||||||||||||||||
GIASSI E CIA. LTDA. | |||||||||||||||||||||
GOMES PAIXÃO & CIA. LTDA. | |||||||||||||||||||||
GPA | |||||||||||||||||||||
GRUPO AMIGÃO | |||||||||||||||||||||
GRUPO JC/COSTA ATACADÃO | |||||||||||||||||||||
GRUPO PEREIRA | |||||||||||||||||||||
GRUPO PREÇO BAIXO LTDA. | |||||||||||||||||||||
GRUPO SUPERNOSSO | |||||||||||||||||||||
HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
HIPERIDEAL EMPREENDIMENTOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
HORTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S.A. | |||||||||||||||||||||
IRMÃOS MUFFATO & CIA. LTDA. | |||||||||||||||||||||
JAD ZOGHEIB E CIA. LTDA. | |||||||||||||||||||||
KOCH HIPERMERCADO S.A. | |||||||||||||||||||||
LIBRAGA BRANDÃO SUPERMERCADOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | |||||||||||||||||||||
LOPES SUPERMERCADOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S.A. | |||||||||||||||||||||
MART MINAS ATACADO E VAREJO & DOM ATACADISTA | |||||||||||||||||||||
MASTER ATS SUPERMERCADO LTDA. | |||||||||||||||||||||
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | |||||||||||||||||||||
MERCEARIA CHAMA LTDA. | |||||||||||||||||||||
MN SUPERMERCADOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
NAOMI COMÉRCIO ALIMENTOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
NOSSO ATACAREJO COMÉRCIO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
NOVO ATACAREJO COM. DE ALIMENTOS | |||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA. | |||||||||||||||||||||
PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM. LTDA. | |||||||||||||||||||||
PASSARELA CENTER LTDA. | |||||||||||||||||||||
PGL DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
PLURIX | |||||||||||||||||||||
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA. | |||||||||||||||||||||
REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA. | |||||||||||||||||||||
RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
RMIX COMÉRCIO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
ROLDÃO AUTO SERVIÇO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
S PIRES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
SÃO CRISTOVÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | |||||||||||||||||||||
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
SILVA E BARBOSA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A. | |||||||||||||||||||||
SUPERMERCADO ARCHER S.A. | |||||||||||||||||||||
SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. | |||||||||||||||||||||
SUPERMERCADO COMETA LTDA. | |||||||||||||||||||||
SUPERMERCADO DA FAMÍLIA S A. | |||||||||||||||||||||
SUPERMERCADO GUANABARA S.A. | |||||||||||||||||||||
SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA. | |||||||||||||||||||||
SUPERMERCADO JACOMAR LTDA. | |||||||||||||||||||||
SUPERMERCADO NORDESTÃO LTDA. | |||||||||||||||||||||
SUPERMERCADO PEPÃO LTDA. | |||||||||||||||||||||
SUPERMERCADO PORECATU LTDA. | |||||||||||||||||||||
SUPERMERCADO QUEIRÓZ LTDA. | |||||||||||||||||||||
SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA. | |||||||||||||||||||||
SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A. | |||||||||||||||||||||
SUPERMERCADO TATICO | |||||||||||||||||||||
SUPERMERCADO VIANENSE LTDA. | |||||||||||||||||||||
SUPERMERCADOS ALVORADA LTDA. | |||||||||||||||||||||
SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A. | |||||||||||||||||||||
SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA. | |||||||||||||||||||||
SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES S.A. | |||||||||||||||||||||
SUPERMERCADOS JAÚ SERVE LTDA. | |||||||||||||||||||||
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA. | |||||||||||||||||||||
TENDA ATACADO S.A. | |||||||||||||||||||||
TORRE E CIA. SUPERMERCADOS S.A. | |||||||||||||||||||||
TRIMAIS SUPERMERCADOS S.A. | |||||||||||||||||||||
UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S.A. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |